| আকার | খোলসের ধরন | অনুপাত | এলসিডি টাইপ | টিপি টাইপ | মডেল | আবেদন গ্রেড | সক্রিয় এলাকা (মিমি) | সমাধান (এইচ*ভি) | উজ্জ্বলতা (নিট) | অপারেটিং ভোল্টেজ (V) | অপারেটিং কারেন্ট (mA) | কার্যকরী তাপমাত্রা (℃) | আরটিসি | ইন্টারফেস | ডাউনলোড করুন | |
| সংকেত | বন্দর | |||||||||||||||
| ১.৩ | পিএস১ | ১:১ | আইপিএস | *** | DMG24240C013_13WN | বাণিজ্যিক গ্রেড | D=৩২.৪ | ২৪০*২৪০ | ৪০০ | ৪.৫-৫.৫ | ৯৫mA@৫V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | 4P20P | ডেটাশিট |
| ১.৩ | পিএস১ | ১:১ | আইপিএস | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | বাণিজ্যিক গ্রেড | D=৩২.৪ | ২৪০*২৪০ | ৩০০ | ৪.৫-৫.৫ | ৯৫mA@৫V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | 4P20P | ডেটাশিট |
| ১.৫৪ | পিএস১ | ১:১ | আইপিএস | *** | DMG24240C015_13WN | বাণিজ্যিক গ্রেড | D=২৬.৮ | ২৪০*২৪০ | *** | ৪.৫-৫.৫ | ৬২mA@৫V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | 6P20P | ডেটাশিট |
| ১.৬ | পিএস১ | ১:১ | আইপিএস | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | বাণিজ্যিক গ্রেড | D=৩৯.৮ | ৪০০*৪০০ | ৩০০ | ৪.৫-৫.৫ | ১৫০mA@৫V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | 6P20P | ডেটাশিট |
| ২.১ | পিএস১ | ১:১ | আইপিএস | জিএফএফ | DMG48480C021_12WTC | বাণিজ্যিক গ্রেড | D=৫৩.২৮ | ৪৮০*৪৮০ | ৩৫০ | ৪.৫-৫.৫ | ১৪০mA@৫V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | 6P20P | ডেটাশিট |
| ২.১ | পিএস১ | ১:১ | আইপিএস | জিএফএফ | DMG48480C021_13WTC | বাণিজ্যিক গ্রেড | D=৫৩.২৮ | ৪৮০*৪৮০ | ৩৫০ | ৪.৫-৫.৫ | ১৫৫mA@৫V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | 6P20P | ডেটাশিট |
| ২.৫ | পিএস১ | ৪:৩ | আইপিএস | আর৪ | DMG48320T035_15WTR | শিল্প গ্রেড | ৪৯.০০×৭৩.৪০ | ৩২০*৪৮০ | ২০০ | ৯-৩৬ | ৭৮mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 6P20P | ডেটাশিট |
| ৪.১ | এমএস১ | ১:১ | আইপিএস | ইনসেল | DMG72720T041_06WTC | শিল্প গ্রেড | ৭৩.৯৮×৭৩.৯৮ | ৭২০*৭২০ | ৪০০ | ৭-১৫ | ১৬০mA@১২V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | ৫০পি০৫এফ | ডেটাশিট |
| ৪.৩ | পিএস১ | ১৬:৯ | টিভি-টিএন | আর৪ | DMG48270C043_15WTR | বাণিজ্যিক গ্রেড | ৯৫.০০×৫৩.৯০ | ৪৮০*২৭২ | ২০০ | ৯-৩৬ | ১০৩mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 8P20P | ডেটাশিট |
| ৪.৩ | পিএস২ | ১৬:৯ | আইপিএস | আর৪/সিজি | DMG80480T043_A5W | শিল্প গ্রেড | ৯৩.২০×৫৫.৭৬ | ৪৮০*৮০০ | ২০০,২৫০ | ১০-৩৬ | ১২০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*২+৪৮৫*১ | 8P38P | ডেটাশিট |
| ৫.০ | পিএস১ | ১৬:৯ | টিএন | আর৪ | DMG80480C050_15WTR | বাণিজ্যিক গ্রেড | ১০৯.০×৬৫.৮ | ৮০০*৪৮০ | ২০০ | ৯-৩৬ | ১৭০mA@১২V | -২০/+৭০ | বিটি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 8P20P | ডেটাশিট |
| ৫.০ | পিএস২ | ১৬:৯ | আইপিএস | আর৪/সিজি | DMG80480T050_A5W | শিল্প গ্রেড | ১০৮.৮×৬৫.৬ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০,৩০০ | ৯-৩৬ | ১৬০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*২+৪৮৫*১ | 8P38P | ডেটাশিট |
| ৫.০ | এমএস১ | ১৬:৯ | আইপিএস | ইনসেল | DMG12720T050_06WTC | শিল্প গ্রেড | ১১০.৪×৬২.১ | ৭২০*১২৮০ | ২৫০ | ৭-১৫ | ২০০mA@১২V | -২০/+৭০ | *** | টিটিএল*১ | ৫০পি০৫এফ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | পিএস১ | ১৬:৯ | টিএন | আর৪ | DMG80480C070_15WTR | বাণিজ্যিক গ্রেড | ১৫৪.১×৮৫.৯ | ৮০০*৪৮০ | ২০০ | ৯-৩৬ | ২৪০mA@১২V | -২০/+৭০ | বিটি | ২৩২*২+৪৮৫*১ | 8P38P | ডেটাশিট |
| ৭.০ | পিএস১ | ১৬:৯ | টিএন | আর৪ | DMG80480T070_15WTR | শিল্প গ্রেড | ১৫৪.২০×৮৫.৮৮ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২৮০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*২+৪৮৫*১ | 8P38P | ডেটাশিট |
| ৭.০ | পিএস১ | ১৬:৯ | টিএন | আর৪ | DMG80480T070_15WTRU | শিল্প গ্রেড | ১৫৪.১×৮৫.৯ | ৮০০*৪৮০ | ২০০ | ৯-৩৬ | ২৮০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 6P38P | ডেটাশিট |
| ৭.০ | পিএস১ | ১৬:৯ | টিএন | আর৪ | DMG80480T070_15WTRIOT | শিল্প গ্রেড | ১৫৪.২০×৮৫.৮৮ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১৯৫mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*২+৪৮৫*১ | 8P38P | ডেটাশিট |
| ৭.০ | পিএস২ | ১৬:৯ | টিএন | আর৪ | DMG80480T070_A5WTR | শিল্প গ্রেড | ১৫৪.২০×৮৫.৮৮ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ৩০০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*২+৪৮৫*১ | 8P38P | ডেটাশিট |
| ৭.০ | পিএস২ | ১৬:৯ | আইপিএস | আর৪/সিজি | DMG10600T070_A5W | শিল্প গ্রেড | ১৫৪.২০×৮৫.৮৮ | ১০২৪*৬০০ | ২৫০ | ৭-৩৬ | ২৬০/৩২০mA@১২V | -২০/+৭০ | বিটি/এফসি | 232*2+485*1(+CAN*1) | 8P38P(+4P38P) | ডেটাশিট |
| ৮.০ | পিএস১ | ৪:৩ | টিএন | আর৪ | DMG80600T080_15WTR | শিল্প গ্রেড | ১৬২.০×১২১.৫ | ৮০০*৬০০ | ৩০০ | ৬-৩৬ | ৩১০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 6P38P | ডেটাশিট |
| ৯.৭ | পিএস১ | ৪:৩ | টিএন | আর৪ | DMG10768T097_15WTR | শিল্প গ্রেড | ১৯৬.৬×১৪৭.৫ | ১০২৪*৭৬৮ | ২০০ | ৯-৩৬ | ৪২০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 6P38P | ডেটাশিট |
| ১০.১ | পিএস১ | ১৬:৯ | আইপিএস | আর৪ | DMG10600C101_15WTR | বাণিজ্যিক গ্রেড | ২২৩.২×১২৫.৮ | ১০২৪*৬০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ৩৫০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 8P38P | ডেটাশিট |
| ১০.১ | পিএস২ | ১৬:৯ | আইপিএস | আর৪/সিজি | DMG10600T101_A5W | শিল্প গ্রেড | ২২২.৭ × ১২৫.৩ | ১০২৪*৬০০ | ২০০ | ৭-৩৬ | ৩৪০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | 232*2+485*1+CAN*1 | 8P38P+4P38P | ডেটাশিট |
| ১২.১ | পিএস১ | ৪:৩ | টিএন | আর৪ | DMG80600T121_15WTR | শিল্প গ্রেড | ২৪৬.০x১৮৪.৫ | ৮০০*৬০০ | ৩০০ | ৯-৩৬ | ৬৫০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 6P38P | ডেটাশিট |
| ১৫.০ | পিএস১ | ৪:৩ | টিএন | আর৪ | DMG10768T150_15WTR | শিল্প গ্রেড | ৩০৪.১৩x২২৮.১০ | ১০২৪*৭৬৮ | ২৫০ | ১২-৩৬ | ১৩৯০mA@১২V | -২০/+৭০ | এফসি | ২৩২*১+৪৮৫*১ | 6P38P | ডেটাশিট |



