| আকার | অনুপাত | এলসিডি টাইপ | টিপি টাইপ | মডেল | কার্যকরী ডিসপ্লে আকার (মিমি) | সমাধান (এইচ*ভি) | উজ্জ্বলতা (নিট) | অপারেটিং ভোল্টেজ (V) | অপারেটিং কারেন্ট (mA) | কার্যকরী তাপমাত্রা (℃) | ইন্টারফেস | মন্তব্য | ডাউনলোড করুন | |
| ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | সংকেত | |||||||||||||
| ২.৮ | ৪:৩ | টিএন | সিজি | EKT028 | ৫৭.৬×৪৩.২ | ২৪০*৩২০ | ৩০০ | ৯-৩৬ | ৭৫mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | ডেটাশিট |
| ৩.৫ | ৪:৩ | আইপিএস | সিজি | EKT035A | ৭০.০৮×৫২.৫৬ | ৩২০*২৪০ | ২৭০ | ৯-৩৬ | ৯০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | ডেটাশিট |
| ৩.৫ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT035B | ৪৯.০×৭৩.৪ | ৪৮০*৩২০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ৯০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | ডেটাশিট |
| ৪.০ | ১:১ | আইপিএস | সিজি | EKT040A | ৭১.৮৬×৭০.১৮ | ৪৮০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১২৫mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | ডেটাশিট |
| ৪.০ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT040B | ৮৬.০০×৫১.৪৪ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১২৫mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | ডেটাশিট |
| ৪.১ | ১:১ | আইপিএস | ইনসেল | EKT041 | ৭৪.০×৭৪.০ | ৭২০*৭২০ | ৩০০ | ৯-৩৬ | ১৭৫mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | ডেটাশিট |
| ৪.৩ | ১৬:৯ | টিএন | সিজি | EKT043 | ৯৬.৫৪×৫৫.৩৬ | ৪৮০*২৭২ | ৩০০ | ৪.৫-৫.৫ | ২১০mA@৫V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | ডেটাশিট |
| ৪.৩ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT043B | ৯৪.০০×৬৬.৫৬ | ৮০০*৪৮০ | ৩০০ | ৪.৫-৫.৫ | ১৮০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) ওয়াইফাই মডিউল এবং অফলাইন ভয়েস মডিউলের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৪.৩ | ১৬:৯ | টিএন | সিজি | EKT043C | ৯৫.০৪×৫৩.৮৬ | ৪৮০*২৭২ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১০০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৪.৩ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT043E | ৯৬.৫৪×৫৩.৩৬ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১৫৫mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৫.০ | ১৬:৯ | টিএন | সিজি | EKT050A | ১০৮.০০×৬৪.৮০ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১৫০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৫.০ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT050B | ৬২.০×১০৯.৭ | ৪৮০*৮৫৪ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১১০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৫.০ | ১৬:৯ | আইপিএস | ইনসেল | EKT050C | ১১০.৪×৬২.১ | ১২৮০*৭২০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১৫০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৫.৭ | ৪:৩ | টিএন | সিজি | EKT057 | ১১৫.২০×৮৬.৪০ | ৬৪০*৪৮০ | ৩৩০ | ৯-৩৬ | ৩১০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৬.৫ | ৪:৩ | টিএন | সিজি | EKT065 | ১৩২.৪৮×৯৯.৩৬ | ৬৪০*৪৮০ | ৪৫০ | ৯-৩৬ | ৩০০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৬.৮ | ২৪:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT068 | ১৫৯.৫৯×৫৯.২২ | ১২৮০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ১৯০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৭.০ | ১৬:৯ | টিএন | সিজি | EKT070A | ১৫৪.২১×৮৫.৯২ | ৮০০*৪৮০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২১০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৭.০ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT070C | ১৫৪.২১×৮৫.৯২ | ১০২৪*৬০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২৮০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৭.০ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT070D | ১৪৯.৭৬×৯৩.৬ | ১২৮০*৮০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২৬৫mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৮.০ | ৪:৩ | টিএন | সিজি | EKT080A | ১৬২.৬০×১২২.২০ | ৮০০*৬০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২৪০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৮.০ | ৪:৩ | আইপিএস | সিজি | EKT080B | ১৬২.০০×১২১.৫০ | ১০২৪*৭৬৮ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২৫৫mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৮.০ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT080C | ১৭২.২২×১০৭.৬৪ | ১২৮০*৮০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২০০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৮.৪ | ৪:৩ | টিএন | সিজি | EKT084 | ১৭০.৪০×১২৭.৮০ | ৮০০*৬০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ৩৫০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৮.৮ | ৪:১ | আইপিএস | সিজি | EKT088 | ২১৮.৯×৫৪.৭ | ১৯২০*৪৮০ | ৩৪০ | ৯-৩৬ | ২৫০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ৯.৭ | ৪:৩ | টিএন | সিজি | EKT097 | ১৯৬.৬×৫১.৪৪ | ১০২৪*৭৬৮ | ৩০০ | ৯-৩৬ | ৩৭০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ১০.১ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT101A | ২২২.৭০×১২৫.৩০ | ১০২৪*৬০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ২৫০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |
| ১০.১ | ১৬:৯ | আইপিএস | সিজি | EKT101B | ২১৬.৯৬×১৩৫.৬০ | ১২৮০*৮০০ | ২৫০ | ৯-৩৬ | ৪৩০mA@১২V | -২০/+৭০ | ৫০পিন_০.৫মিমি এফসিসি | টিটিএল | UART1 (TTL) সংযোগের জন্য ইউএসবি ইন্টারফেস; | |



