| ইঞ্চি | মডেল | টাচ টাইপ | এলসিডি টাইপ | উজ্জ্বলতা (নিট) | রেজোলিউশন(H*V) | সক্রিয় এলাকা (মিমি) | পাওয়ার ভোল্টেজ(V) | কার্যকরী তাপমাত্রা (℃) | সংরক্ষণের তাপমাত্রা (℃) | টাচ চিপ | ডাউনলোড করুন | ||
| মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | |||||||||||
| ৪.৩ | HDW043_001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ৪৮০*৮০০ | ৯৩.৬*৫৬.২ | ৩.৬ | ৫ | ৬ | -১০~৬০ | -২০~৭০ | জিটি৯১১০এইচ | ডেটাশিট |
| ৪.৩ | HDW043_A5001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ৪৮০*৮০০ | ৯৩.২*৫৫.৭৬ | ১২ | ১২ | ৩৬ | -১০~৬০ | -২০~৭০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৫.০ | HDW050_003L | ক্যাপাসিটিভ | টিএন | ২৫০ | ৮০০*৪৮০ | ১০৮.৬*৬৫.৪ | ৩.৬ | ৫ | ৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_007L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ১০২৪*৬০০ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_008L | ক্যাপাসিটিভ | টিএন | ২৫০ | ৮০০*৪৮০ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_008LZ01 | ক্যাপাসিটিভ | টিএন | ৮০০ | ৮০০*৪৮০ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_008LZ02 | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৬০০ | ১০২৪*৬০০ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_008LZ04 | ক্যাপাসিটিভ | টিএন | ৮০০ | ৮০০*৪৮০ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৭ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_008LZ05 | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৬০০ | ১০২৪*৬০০ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৭ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_A5001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ১০২৪*৬০০ | ১৫৪.২*৮৫.৯ | ৬ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ৭.০ | HDW070_DPL001 | ক্যাপাসিটিভ | টিএন | ২৫০ | ৮০০*৪৮০ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ৮.০ | HDW080_002LC | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৫০০ | ১০২৪*৭৬৮ | ১৬২.০*১২১.৫ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -১০~৬০ | -২০~৭০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ৮.০ | HDW080_A5001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ১০২৪*৭৬৮ | ১৬২.১*১২১.৫ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২০০ | ১০২৪*৬০০ | ২২২.৭*১২৫.৩ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_001LZ01 | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২০০ | ১০২৪*৬০০ | ২২২.৭*১২৫.৩ | ৬ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_004L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৩০০ | ১২৮০*৮০০ | ২১৬.৯৬*১৩৫.৬০ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -১০~৫০ | -২০~৬০ | জিটি৯১১০এইচ | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_001LZ08 | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৪৫০ | ১০২৪*৬০০ | ২২২.৭*১২৫.৩ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_001LZ09 | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৫০০ | ১০২৪*৬০০ | ২২২.৭*১২৫.৩ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_A5001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৪৫০ | ১০২৪*৬০০ | ২২২.৭*১২৫.৩ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_007L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৩০০ | ১২৮০*৮০০ | ২১৬.৯৬*১৩৫.৬০ | ১২ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | আইএলআই২৫১১ | ডেটাশিট |
| ১০.১ | HDW101_007LZ01 | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৯০০ | ১২৮০*৮০০ | ২১৬.৮০*১৩৫.৫০ | ৯ | ১২ | ৩৬ | -৩০~৮৫ | -৩০~৮৫ | ILI2511 (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১০.৪ | HDW104_001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৩০০ | ১০২৪*৭৬৮ | ২১০.২*১৫৮.৫৫ | ৬ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১০.৪ | HDW104_001RTD | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৩০০ | ১০২৪*৭৬৮ | ২১১.২*১৫৮.৪ | ৯ | ১২ | ৩০ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১২.১ | HDW121_001L | ক্যাপাসিটিভ | টিএন | ৩০০ | ১২৮০*৮০০ | ২৬১.১২*১৬৩.২০ | ১২ | ১২ | ৩৬ | -৩০~৮০ | -৩০~৮০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১৫.০ | HDW150_004L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ১০২৪*৭৬৮ | ৩০৪.১*২২৮.১ | ৭ | ১২ | ৩৬ | -২০~৭০ | -২০~৮০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১৫.৬ | HDW156_001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ১৯২০*১০৮০ | ৩৪৩.১৬*১৯২.৬ | ১২ | ১২ | ৩৬ | ০~৫০ | -২০~৬০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১৮.৫ | HDW185_001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২০০ | ১৩৬৬*৭৬৮ | ৪০৯.৮*২৩০.৪ | ১২ | ১৫ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | ILI2511 (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ১৯.০ | HDW190_AWTC | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২৫০ | ১২৮০*১০২৪ | ৩৭৬.৩২*৩০১.০৬ | ১২ | ০~৫০ | -২০~৬০ | GT9110H (চিপ অন বোর্ড) | ডেটাশিট | ||
| ২১.৫ | HDW215_001L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ২০০ | ১৯২০*১০৮০ | ৪৭৬.০৬*২৬৭.৮৮ | ১৫ | ২৪ | ৩৬ | ০~৫০ | -২০~৬০ | GT9110H (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |
| ২১.৫ | HDW215_002L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৩০০ | ১৯২০*১০৮০ | ২৬৮.৪৬*৪৭৬.৮০ | ২২০ | ০~৫০ | -২০~৬০ | GT9110H(বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট | ||
| ২১.৫ | HDW215_004L | ক্যাপাসিটিভ | আইপিএস | ৮০০ | ১৯২০*১০৮০ | ৪৭৭.২৪*২৬৮.৭১ | ১৮ | ২৪ | ৩৬ | -২০~৭০ | -৩০~৮০ | ILI2511 (বোর্ডে থাকা চিপ) | ডেটাশিট |



